Hydra Care Kediler İçin Su Alımını Destekleyici Besin Takviyesi 85 gr
Pro Plan Hydra Care Kediler İçin Su Alımını Destekleyici Besin Takviyesi 85 gr
PURINA® PRO PLAN® FELINE Hydra Care™
Yetişkin kediler için su alımını ve idrar seyreltmesini artırmak üzere formüle edilmiş tamamlayıcı mama.
Toplam su alımını artırdığı ve hidrasyonu desteklediği gösterilmiştir.
Kedilerin, kuru mamanın yanı sıra sadece su tüketmesiyle karşılaştırıldığında fayda sağlaması için günlük en az 25 ml/kg tüketmesi gerekir.
İdrar seyreltmesini artırmaya yardımcı olur
Yüksek lezzet
Mevcut boyutlar:
Poşet
85g
Şunlar için önerilir
Ek su alımı
İçindekiler & katkı maddeleri
İçindekiler
Peynir altı suyu proteini izolat tozu, gliserol, dijest, çeşitli şekerler, potasyum klorür.
Katkı maddeleri
Aromalar.
Besin analizi
Besin | Besleme ölçüleri | Kuru madde | /100 kcal |
- Nem | 94.50 % | ||
- Kuru madde | 5.50 % | ||
- Protein | 3.20 % | 58.20 % | 14.40 g |
- Yağ | 0.20 % | 4.00 % | 1.00 g |
- Karbonhidrat | 1.90 % | 34.60 % | 8.60 g |
- Ham Lif | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g |
- Kül | 0.20 % | 2.90 % | 0.70 g |
- Kalsiyum | 0.00 % | 0.05 % | 0.01 g |
- Fosfor | 0.01 % | 0.16 % | 0.04 g |
- Magnezyum | 0.00 % | 0.02 % | 0.01 g |
- Sodyum | 0.02 % | 0.31 % | 0.08 g |
- Potasyum | 0.04 % | 0.67 % | 0.17 g |
- Klorid | 0.03 % | 0.62 % | 0.15 g |
- Demir | 0.20 mg/100g | 3.80 mg/100g | 0.90 mg |
- Bakır | 0.00 mg/100g | 0.30 mg/100g | 0.10 mg |
- Çinko | 0.10 mg/100g | 0.90 mg/100g | 0.20 mg |
- Manganez | 0.00 mg/100g | 0.10 mg/100g | 0.00 mg |
- Selenyum | 0.00 mg/100g | 0.01 mg/100g | 0.00 mg |
- İyot | 0.00 mg/100g | 0.00 mg/100g | 0.00 mg |
- A Vitamini | 1377.00 IU/kg | 25039.00 IU/kg | 620.00 IU |
- D3 Vitamini | 6.00 IU/kg | 112.00 IU/kg | 3.00 IU |
- E Vitamini | 0.00 IU/kg | 1.00 IU/kg | 0.00 IU |
- K Vitamini | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg |
- B1 Vitamini - Tiyamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg |
- B2 Vitamini - Riboflavin | 0.30 mg/kg | 5.10 mg/kg | 0.13 mg |
- B3 Vitamini - Niyasin | 2.50 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg |
- B5 Vitamini - Pantotenik asit | 0.80 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.40 mg |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 0.00 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.01 mg |
- B8 Vitamini - Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg |
- Vitamin B9 - Folates | 0.10 mg/kg | 1.45 mg/kg | 0.04 mg |
- B12 Vitamini - Kobalamin | 4.56 ug/kg | 82.92 ug/kg | 2.10 ug |
- Kolin | 2.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 1.00 mg |
- Taurin | 38.00 mg/kg | 698.00 mg/kg | 17.00 mg |
- Linoleik asit | 0.00 % | 0.80 % | 0.20 g |
- Araşidonik asit | 0.01 % | 0.21 % | 0.05 g |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.03 % | 0.01 g |
- DHA | 0.00 % | 0.02 % | 0.01 g |
- Omega-3 | 0.01 % | 0.11 % | 0.03 g |
- Omega-6 | 0.06 % | 1.05 % | 0.26 g |
- ME (Hesaplanmış, Atwater, kcal) | 197.00 Kcal/g | 3587.00 Kcal/g | |
- ME (Hesaplanmış, NRC2006, kcal) | 222.00 kcal/kg | 4041.00 kcal/kg | |
- Proteinden | 57.00 % | ||
- Yağdan | 9.00 % | ||
- Karbonhidrattan | 34.00 % |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ |
|
Üretici Firma | Purina |
Marka | Pro Plan |
Sınıf | Süper Premium |
Tahıl Durumu | Tahılsız |
Aroma | Tavuklu |
Yaş | Yetişkin / Adult |
Üretim Yeri | İthal / Avrupa Birliği |
Özelliği | Su Alımını Destekleyici / Hidrasyon |
Gramaj | 85 Gram |
Ürün Barkodu | 76130308511276 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 7613038511276 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | T49 |
























